<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mide y Analiza: Encontrar la KPI ideal</title>
	<atom:link href="http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/11/mide-y-analiza-encontrar-la-kpi-ideal.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/11/mide-y-analiza-encontrar-la-kpi-ideal.html</link>
	<description>Territorio creativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: alberto</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/11/mide-y-analiza-encontrar-la-kpi-ideal.html#comment-15498</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3262#comment-15498</guid>
		<description>Bueno, yo me aclaro mejor hablando de indicadores directos de medición.Y cuando estos se combinan se crean indicadores indirectos.Y de estos habrá algunos que por la estrategia de la empresa tendrán un valor esencial y estratégico.Si se da la segunda condición entonces estamos ante un KPI.
Sencillamente
saludos
alberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, yo me aclaro mejor hablando de indicadores directos de medición.Y cuando estos se combinan se crean indicadores indirectos.Y de estos habrá algunos que por la estrategia de la empresa tendrán un valor esencial y estratégico.Si se da la segunda condición entonces estamos ante un KPI.<br />
Sencillamente<br />
saludos<br />
alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Kontreras</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/11/mide-y-analiza-encontrar-la-kpi-ideal.html#comment-11563</link>
		<dc:creator>José Kontreras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3262#comment-11563</guid>
		<description>Gracias por tus magníficos artículos, tuve que releer algunas partes de este tutorial para comprenderlo bien. Quisiera poder avanzar más pero siento que aún me falta la base en cuanto a análisis además que muchas veces las sugerencias simplemente se quedan en eso, &quot;sugerencias&quot; y al final la gente no los implementa por no querer gastar más o por basarse solo en que &quot;el diseño es bonito&quot;.

Saludos cordiales!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tus magníficos artículos, tuve que releer algunas partes de este tutorial para comprenderlo bien. Quisiera poder avanzar más pero siento que aún me falta la base en cuanto a análisis además que muchas veces las sugerencias simplemente se quedan en eso, &#8220;sugerencias&#8221; y al final la gente no los implementa por no querer gastar más o por basarse solo en que &#8220;el diseño es bonito&#8221;.</p>
<p>Saludos cordiales!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Copipaste (IX) &#124; Voces de marketing &#124; Blog de marketing, estrategia en Internet e ideas empresariales</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/11/mide-y-analiza-encontrar-la-kpi-ideal.html#comment-11179</link>
		<dc:creator>Copipaste (IX) &#124; Voces de marketing &#124; Blog de marketing, estrategia en Internet e ideas empresariales</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 06:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3262#comment-11179</guid>
		<description>[...] La KPI perfecta, en eTc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La KPI perfecta, en eTc. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

