<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Medir en Redes Sociales: Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html</link>
	<description>Territorio creativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: downloading + media &#187; [WWW] Medir la repercusión de un tweet</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html#comment-11355</link>
		<dc:creator>downloading + media &#187; [WWW] Medir la repercusión de un tweet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3198#comment-11355</guid>
		<description>[...] el post recomendando el artículo de Gemma Muñoz en eTc con interesantes herramientas para medir la influencia en Twitter.   Una idea de Eva Sanagustín ¡ahora te toca a ti!  Otras ideas sobre&#160;Internet, Publicidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el post recomendando el artículo de Gemma Muñoz en eTc con interesantes herramientas para medir la influencia en Twitter.   Una idea de Eva Sanagustín ¡ahora te toca a ti!  Otras ideas sobre&nbsp;Internet, Publicidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; Mide y Analiza: Empezando a medir una marca en Internet</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html#comment-11107</link>
		<dc:creator>eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; Mide y Analiza: Empezando a medir una marca en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3198#comment-11107</guid>
		<description>[...] ‘Mide, analiza y corre’ de Gemma Muñoz en eTc: - Medir en Redes Sociales: Twitter - Analítica Web para optimizar el contenido - Convertir objetivos de negocio en métricas web   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ‘Mide, analiza y corre’ de Gemma Muñoz en eTc: &#8211; Medir en Redes Sociales: Twitter &#8211; Analítica Web para optimizar el contenido &#8211; Convertir objetivos de negocio en métricas web   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; Mide y Analiza: Un buen dashboard para cada receptor</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html#comment-11071</link>
		<dc:creator>eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; Mide y Analiza: Un buen dashboard para cada receptor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3198#comment-11071</guid>
		<description>[...] Descubriendo la Google Wonder Wheel - Medir en Redes Sociales: Twitter - Optimización de landing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Descubriendo la Google Wonder Wheel &#8211; Medir en Redes Sociales: Twitter &#8211; Optimización de landing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JXL32</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html#comment-11023</link>
		<dc:creator>JXL32</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3198#comment-11023</guid>
		<description>Regionalist Asia historians, including Pomeranz,   hold that the political economies of premodern Europe and China were   basically similar. ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regionalist Asia historians, including Pomeranz,   hold that the political economies of premodern Europe and China were   basically similar. ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zaca</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html#comment-10966</link>
		<dc:creator>zaca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3198#comment-10966</guid>
		<description>buen dia tengaa
Me gustaria saber como tener INFORMACION de los &quot;Minusvalidos con los Factores Sociales&quot; en los diferentes Paises de America
sin otro particular 

ATENTAMENTE, (;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen dia tengaa<br />
Me gustaria saber como tener INFORMACION de los &#8220;Minusvalidos con los Factores Sociales&#8221; en los diferentes Paises de America<br />
sin otro particular </p>
<p>ATENTAMENTE, (;-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; Analítica Web para Optimizar el Contenido</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html#comment-10944</link>
		<dc:creator>eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; Analítica Web para Optimizar el Contenido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3198#comment-10944</guid>
		<description>[...] ‘Mide, analiza y corre’ de Gemma Muñoz en eTc: - Medir en Redes Sociales: Twitter - Medir en Redes Sociales: Twitter - Convertir objetivos de negocio en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ‘Mide, analiza y corre’ de Gemma Muñoz en eTc: &#8211; Medir en Redes Sociales: Twitter &#8211; Medir en Redes Sociales: Twitter &#8211; Convertir objetivos de negocio en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gemma Muñoz</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html#comment-10824</link>
		<dc:creator>Gemma Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3198#comment-10824</guid>
		<description>@Yoriento:

Recuerda, si no se mide no se mejora :) 

@Tripix:

Gracias por tus palabras, me alegro de que te hayan resultado interesantes los posts!

@Internet7w:

Exacto! Por eso hay que evaluar todas las herramientas, cada una te proporciona un punto de vista diferente de la misma actuación en Twitter. Gracias por tu opinión.

@JuanLuisPolo:

Ya sabes lo pesada que soy con los objetivos y la medición de toda acción relacionada. Sin esto, para mí no hay estrategia.

@Beatriz:

Lo ideal es que cada uno encuentre las herramientas que le ayuden a medir sus objetivos, hay muchísimas y a mí me han gustado estas, me alegro que te haya resultado interesante :)

@Francisco:

Nada de sabiduría clásica ni enciclopédica, es cuestión de probar y encontrar lo que se adapta a lo que necesitas, nada más :)

@Jesús:

A mí Twittalizer me gusta porque tiene conceptos muy potentes... la generosidad me parece muy interesante: medir cuantos replys o RTs haces puede decir mucho de uno mismo o de su estrategia, por ejemplo!

Gracias a todos por pasaros a dejar vuestras opiniones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yoriento:</p>
<p>Recuerda, si no se mide no se mejora :) </p>
<p>@Tripix:</p>
<p>Gracias por tus palabras, me alegro de que te hayan resultado interesantes los posts!</p>
<p>@Internet7w:</p>
<p>Exacto! Por eso hay que evaluar todas las herramientas, cada una te proporciona un punto de vista diferente de la misma actuación en Twitter. Gracias por tu opinión.</p>
<p>@JuanLuisPolo:</p>
<p>Ya sabes lo pesada que soy con los objetivos y la medición de toda acción relacionada. Sin esto, para mí no hay estrategia.</p>
<p>@Beatriz:</p>
<p>Lo ideal es que cada uno encuentre las herramientas que le ayuden a medir sus objetivos, hay muchísimas y a mí me han gustado estas, me alegro que te haya resultado interesante :)</p>
<p>@Francisco:</p>
<p>Nada de sabiduría clásica ni enciclopédica, es cuestión de probar y encontrar lo que se adapta a lo que necesitas, nada más :)</p>
<p>@Jesús:</p>
<p>A mí Twittalizer me gusta porque tiene conceptos muy potentes&#8230; la generosidad me parece muy interesante: medir cuantos replys o RTs haces puede decir mucho de uno mismo o de su estrategia, por ejemplo!</p>
<p>Gracias a todos por pasaros a dejar vuestras opiniones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Felines</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html#comment-10821</link>
		<dc:creator>Jesús Felines</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3198#comment-10821</guid>
		<description>Twittalizer siempre me ha parecido un poco compleja, pero has hecho una buena recopilación. La mitad no las conocía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twittalizer siempre me ha parecido un poco compleja, pero has hecho una buena recopilación. La mitad no las conocía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo medir el SMO: Twitter [enlace] &#124; Libro de Apuntes</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html#comment-10810</link>
		<dc:creator>Cómo medir el SMO: Twitter [enlace] &#124; Libro de Apuntes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3198#comment-10810</guid>
		<description>[...] En Territorio Creativo: Medir en Redes Sociales: Twitter han analizado algunas herramienttas que nos permiten obtener datos muy interesantes de nuestra presencia en twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Territorio Creativo: Medir en Redes Sociales: Twitter han analizado algunas herramienttas que nos permiten obtener datos muy interesantes de nuestra presencia en twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Montilla Domene</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/10/medir-en-redes-sociales-twitter.html#comment-10798</link>
		<dc:creator>Francisco Montilla Domene</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=3198#comment-10798</guid>
		<description>Tremendo, conocimiento enciclopédico sería diría en el pasado, ahora cómo se dice, ¿sabiduría clásica?
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tremendo, conocimiento enciclopédico sería diría en el pasado, ahora cómo se dice, ¿sabiduría clásica?<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

