<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Twitter, el m&#225;s importante para las marcas</title>
	<atom:link href="http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/05/twitter-el-ms-importante-para-las-marcas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/05/twitter-el-ms-importante-para-las-marcas.html</link>
	<description>Territorio creativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Diego Montesano - Genes</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/05/twitter-el-ms-importante-para-las-marcas.html#comment-9991</link>
		<dc:creator>Diego Montesano - Genes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 12:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2989#comment-9991</guid>
		<description>Fernando/Salvador, entiendo y comparto su punto de vista respecto a la utilizaciÃ³n de Twitter en cuanto a participaciÃ³n y difusiÃ³n de mensajes. BÃ¡sicamente mi comentario estaba orientado a la participaciÃ³n de Twitter en campaÃ±as digitales interactivas. En ese sentido todavÃ­a no se le encontrÃ³ a Twitter un uso que sea relevante, de hecho, siempre  termina siendo un agregado que parece metido como &quot;a presiÃ³n&quot;.
De allÃ­ que les comentaba lo original y memorable de la campaÃ±a de Terminator.
Saludos

@diegomontesano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando/Salvador, entiendo y comparto su punto de vista respecto a la utilizaciÃ³n de Twitter en cuanto a participaciÃ³n y difusiÃ³n de mensajes. BÃ¡sicamente mi comentario estaba orientado a la participaciÃ³n de Twitter en campaÃ±as digitales interactivas. En ese sentido todavÃ­a no se le encontrÃ³ a Twitter un uso que sea relevante, de hecho, siempre  termina siendo un agregado que parece metido como &#8220;a presiÃ³n&#8221;.<br />
De allÃ­ que les comentaba lo original y memorable de la campaÃ±a de Terminator.<br />
Saludos</p>
<p>@diegomontesano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salvador CÃ³rdoba</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/05/twitter-el-ms-importante-para-las-marcas.html#comment-9990</link>
		<dc:creator>Salvador CÃ³rdoba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2989#comment-9990</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Fernado en que no creo que Twitter sea un entorno de â€œcampaÃ±as exitosasâ€?, cierto es que no podemos menospreciar la gran red social que se ha generalizado a travÃ©s de su nombre, aunque tambiÃ©n es cierto que vivimos en una coyuntura social &#8220;valga la redundancia&#8221; en la que las redes sociales crecen por si solas, y todas son copias unas de otras con escasas modificaciones a nivel contenido.  Por otra parte creo que Diego tiene razÃ³n en el sentido de que la encuesta deberÃ­a ser abierta, en ese caso podrÃ­amos poner al<br />
descubierto la realidad de los resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Polo</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/05/twitter-el-ms-importante-para-las-marcas.html#comment-9987</link>
		<dc:creator>Fernando Polo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2989#comment-9987</guid>
		<description>Diego,

Tienes razÃ³n. TendrÃ­a mÃ¡s sentido, con algo de anÃ¡lisis cualitativo. Pero el dato no es mÃ¡s que eso, un dato.

Pero respecto a lo que planteas, no creo que Twitter sea un entorno de &quot;campaÃ±as exitosas&quot;. Es una plataforma de conversaciÃ³n y de difusiÃ³n, y hay cientos de ejemplos (nacionales e internacionales) de empresas que se estÃ¡n beneficiando de la misma, de manera incremental, no explosiva.

Nosotros con @tcreativo lo intentamos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego,</p>
<p>Tienes razÃ³n. TendrÃ­a mÃ¡s sentido, con algo de anÃ¡lisis cualitativo. Pero el dato no es mÃ¡s que eso, un dato.</p>
<p>Pero respecto a lo que planteas, no creo que Twitter sea un entorno de &#8220;campaÃ±as exitosas&#8221;. Es una plataforma de conversaciÃ³n y de difusiÃ³n, y hay cientos de ejemplos (nacionales e internacionales) de empresas que se estÃ¡n beneficiando de la misma, de manera incremental, no explosiva.</p>
<p>Nosotros con @tcreativo lo intentamos ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Montesano - Genes</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/05/twitter-el-ms-importante-para-las-marcas.html#comment-9984</link>
		<dc:creator>Diego Montesano - Genes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 22:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2989#comment-9984</guid>
		<description>SerÃ­a mucho mÃ¡s Ãºtil si la encuesta fuese abierta y pudiÃ©semos conocer el porquÃ©.
De hecho, cuantas campaÃ±as o acciones exitosas conocen de empresas en twitter?. Me surge ahora la Ãºltima de Terminator y no muchas mÃ¡s.

@diegomontesano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SerÃ­a mucho mÃ¡s Ãºtil si la encuesta fuese abierta y pudiÃ©semos conocer el porquÃ©.<br />
De hecho, cuantas campaÃ±as o acciones exitosas conocen de empresas en twitter?. Me surge ahora la Ãºltima de Terminator y no muchas mÃ¡s.</p>
<p>@diegomontesano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Polo</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/05/twitter-el-ms-importante-para-las-marcas.html#comment-9959</link>
		<dc:creator>Fernando Polo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2989#comment-9959</guid>
		<description>Vaya, siento el retraso, por alguna razÃ³n, no me habÃ­an llegado los correos!
 
#1, #2 Mamel, Salvador. La encuesta es en inglÃ©s, por lo que imagino que principalmente representa al mercado americano, no al espaÃ±ol. Mamel, no hay sesgo de &quot;penetraciÃ³n tecnolÃ³gica&quot; puesto que se les pregunta a los usuarios de una de las 5 plataformas, sobre la importancia de cada una de ellas. Lo que sÃ­ entiendo, como dice Salvador, es que puede haber sesgo por la plataforma que hace la encuesta (si hubiÃ©ramos preguntado en Digg, seguramente tendrÃ­a mucho mÃ¡s impacto Digg). Pero LinkedIn es una buena base (mejor que Digg o Twitter)

# Avaro M, creo que tienes razÃ³n, depende de las marcas. Era una encuesta generalista, no creo que se le deba dar mayor importancia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, siento el retraso, por alguna razÃ³n, no me habÃ­an llegado los correos!</p>
<p>#1, #2 Mamel, Salvador. La encuesta es en inglÃ©s, por lo que imagino que principalmente representa al mercado americano, no al espaÃ±ol. Mamel, no hay sesgo de &#8220;penetraciÃ³n tecnolÃ³gica&#8221; puesto que se les pregunta a los usuarios de una de las 5 plataformas, sobre la importancia de cada una de ellas. Lo que sÃ­ entiendo, como dice Salvador, es que puede haber sesgo por la plataforma que hace la encuesta (si hubiÃ©ramos preguntado en Digg, seguramente tendrÃ­a mucho mÃ¡s impacto Digg). Pero LinkedIn es una buena base (mejor que Digg o Twitter)</p>
<p># Avaro M, creo que tienes razÃ³n, depende de las marcas. Era una encuesta generalista, no creo que se le deba dar mayor importancia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Avaro M</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/05/twitter-el-ms-importante-para-las-marcas.html#comment-9958</link>
		<dc:creator>Avaro M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2989#comment-9958</guid>
		<description>Â¿no es un error intentar generalizar que portal es el mejor para cualquier marca? al final, la pregunta que deberÃ­amos responder es Â¿dÃ³nde estÃ¡ nuestro target? en funciÃ³n de las necesidades de comunicaciÃ³n de cada marca deberÃ­a ser mejor uno u otro. 

Al ser una encuesta hecha en Linkedin, al contestar las preguntas, seguramente pensarÃ­an en unas necesidades de marca diferentes a si la hubiÃ©ramos hecho en el portal de &quot;OperaciÃ³n Triunfo&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Â¿no es un error intentar generalizar que portal es el mejor para cualquier marca? al final, la pregunta que deberÃ­amos responder es Â¿dÃ³nde estÃ¡ nuestro target? en funciÃ³n de las necesidades de comunicaciÃ³n de cada marca deberÃ­a ser mejor uno u otro. </p>
<p>Al ser una encuesta hecha en Linkedin, al contestar las preguntas, seguramente pensarÃ­an en unas necesidades de marca diferentes a si la hubiÃ©ramos hecho en el portal de &#8220;OperaciÃ³n Triunfo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salvador CÃ³rdoba</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/05/twitter-el-ms-importante-para-las-marcas.html#comment-9946</link>
		<dc:creator>Salvador CÃ³rdoba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 16:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2989#comment-9946</guid>
		<description>al igual que Mamel, creo que la encuesta puede estar algo sesgada, al venir del mismo portal que obtiene el primer puesto, en mi opiniÃ³n redes sociales, como Facebook tienen mayor importancia para las marcar, y le permite mucha mÃ¡s posibilidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>al igual que Mamel, creo que la encuesta puede estar algo sesgada, al venir del mismo portal que obtiene el primer puesto, en mi opiniÃ³n redes sociales, como Facebook tienen mayor importancia para las marcar, y le permite mucha mÃ¡s posibilidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mamel</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/05/twitter-el-ms-importante-para-las-marcas.html#comment-9940</link>
		<dc:creator>Mamel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2989#comment-9940</guid>
		<description>Una pregunta Fernando Â¿no piensas que puede estar algo sesgada la encuesta por estar hecha precisamente en LinkedIn? SegÃºn los datos de la compaÃ±ia son 320.000 usuarios en EspaÃ±a y estoy convencido de que hay un sesgo importante hacia territorio heavy users de Internet. La muestra, no obstante, es interesante son mÃ¡s de 3.600 respuestas pero me da que pensar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta Fernando Â¿no piensas que puede estar algo sesgada la encuesta por estar hecha precisamente en LinkedIn? SegÃºn los datos de la compaÃ±ia son 320.000 usuarios en EspaÃ±a y estoy convencido de que hay un sesgo importante hacia territorio heavy users de Internet. La muestra, no obstante, es interesante son mÃ¡s de 3.600 respuestas pero me da que pensar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

