<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Twitter, Â¿fenÃ³meno de jÃ³venes?</title>
	<atom:link href="http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/04/twitter-%c2%bffenomeno-de-jovenes.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/04/twitter-%c2%bffenomeno-de-jovenes.html</link>
	<description>Territorio creativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: El sesgo de edad en las redes sociales : El Blog de Loretahur</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/04/twitter-%c2%bffenomeno-de-jovenes.html#comment-9998</link>
		<dc:creator>El sesgo de edad en las redes sociales : El Blog de Loretahur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2856#comment-9998</guid>
		<description>[...] Twitter: aunque pudiera parecer un servicio colonizado por la gente mÃ¡s joven, recientes estudios indican lo contrario. SegÃºn una encuesta realizada por la Universidad de Pace, a pesar de que el 99% de los estadounidenses de 18 a 24 aÃ±os tiene un perfil (o mÃ¡s) en una red social, apenas un 22% utiliza Twitter. Sorprende ademÃ¡s que el 54% lo usa para seguir a celebridades (supongo que serÃ¡ el tirÃ³n de Ashton Kutcher, Demi Moore y demÃ¡s familia). Desde comScore tambiÃ©n nos dicen que las personas que mÃ¡s usan Twitter son las de 45 a 54 aÃ±os. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter: aunque pudiera parecer un servicio colonizado por la gente mÃ¡s joven, recientes estudios indican lo contrario. SegÃºn una encuesta realizada por la Universidad de Pace, a pesar de que el 99% de los estadounidenses de 18 a 24 aÃ±os tiene un perfil (o mÃ¡s) en una red social, apenas un 22% utiliza Twitter. Sorprende ademÃ¡s que el 54% lo usa para seguir a celebridades (supongo que serÃ¡ el tirÃ³n de Ashton Kutcher, Demi Moore y demÃ¡s familia). Desde comScore tambiÃ©n nos dicen que las personas que mÃ¡s usan Twitter son las de 45 a 54 aÃ±os. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: InterÃ©s social 3 &#124; Antonio Andujar</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/04/twitter-%c2%bffenomeno-de-jovenes.html#comment-9701</link>
		<dc:creator>InterÃ©s social 3 &#124; Antonio Andujar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2856#comment-9701</guid>
		<description>[...] Twitter, Â¿fenÃ³meno de jÃ³venes? por Pablo Veyrat en eTc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter, Â¿fenÃ³meno de jÃ³venes? por Pablo Veyrat en eTc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Secuoyas Blog &#187; Archivo del weblog &#187; Ideas interesantes de la semana</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/04/twitter-%c2%bffenomeno-de-jovenes.html#comment-9676</link>
		<dc:creator>Secuoyas Blog &#187; Archivo del weblog &#187; Ideas interesantes de la semana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2856#comment-9676</guid>
		<description>[...] Varios esforzados trabajadores de Secuoyas colaboramos y compartimos para seleccionar estos contenidos interesantes que no siguen ningÃºn criterio determinado salvo nuestro Ã¡nimo al levantarnos cada dÃ­a.  Twitter: En eTc comentan un estudio de ComScore Media Research sobre la edad de los usuarios de Twitter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Varios esforzados trabajadores de Secuoyas colaboramos y compartimos para seleccionar estos contenidos interesantes que no siguen ningÃºn criterio determinado salvo nuestro Ã¡nimo al levantarnos cada dÃ­a.  Twitter: En eTc comentan un estudio de ComScore Media Research sobre la edad de los usuarios de Twitter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/04/twitter-%c2%bffenomeno-de-jovenes.html#comment-9572</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2856#comment-9572</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que esa distribuciÃ³n tenga que ver con el precio de los datos en movilidad que lo puede pagar un sector maduro de la poblaciÃ³n :-P Miremos que tambiÃ©n es elevado el uso en los siguientes tramos de edad mÃ¡s avanzada y no es corriente ver pensionistas con blackberries o iPhones. </p>
<p>Yo creo que mÃ¡s bien se trata de que es una red socia y un medio de comunicaciÃ³n interactiva MUCHO MÃ?S USABLE que las redes sociales al uso.</p>
<p>Para mi el Twitter es disruptivo&#8230;menos por menos es mÃ¡s&#8230;ofrecen algo mÃ¡s simple al usuario sobreservido, que requiere menos &#8220;inversiÃ³n&#8221; en este caso de tiempo para familiarizarse y exprimirlo y el resultado es que MÃ?S gente lo encuentra merecedor de adoptarse. Para mi Twitter es el Ford T de las redes sociales y el tan afamado Web 2.0 :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sharysce</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/04/twitter-%c2%bffenomeno-de-jovenes.html#comment-9567</link>
		<dc:creator>sharysce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2856#comment-9567</guid>
		<description>irÃ³nica la situaciÃ³n en donde se que cree que este medio es meramente juvenil.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>irÃ³nica la situaciÃ³n en donde se que cree que este medio es meramente juvenil.. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Veyrat</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/04/twitter-%c2%bffenomeno-de-jovenes.html#comment-9566</link>
		<dc:creator>Pablo Veyrat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2856#comment-9566</guid>
		<description>Tiene sentido. Creo que tambiÃ©n son los segmentos mÃ¡s veteranos los que pueden encontrarle un uso &quot;profesional&quot; al invento, mientras que los muy jÃ³venes se dedican a utilizarlo sin mÃ¡s como instrumento de ocio. 
Esto aÃºna la idea del acceso a las conexiones desde el mÃ³vil con una generaciÃ³n alfabetizada tecnolÃ³gicamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene sentido. Creo que tambiÃ©n son los segmentos mÃ¡s veteranos los que pueden encontrarle un uso &#8220;profesional&#8221; al invento, mientras que los muy jÃ³venes se dedican a utilizarlo sin mÃ¡s como instrumento de ocio.<br />
Esto aÃºna la idea del acceso a las conexiones desde el mÃ³vil con una generaciÃ³n alfabetizada tecnolÃ³gicamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JesÃºs C.</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/04/twitter-%c2%bffenomeno-de-jovenes.html#comment-9564</link>
		<dc:creator>JesÃºs C.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2856#comment-9564</guid>
		<description>Yo creo que la explicaciÃ³n de esos segmentos de edad la tienen las tarifas de datos para moviles.
El usuario realmente experimentado de twitter es aquel que lo utiliza desde el movil, y es dificil que los jovenes de 18 a 24 aÃ±os accedan a las tarifas de datos para disponer de conexiÃ³n en el movil.

Â¿Os parece una explicaciÃ³n plausible?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que la explicaciÃ³n de esos segmentos de edad la tienen las tarifas de datos para moviles.<br />
El usuario realmente experimentado de twitter es aquel que lo utiliza desde el movil, y es dificil que los jovenes de 18 a 24 aÃ±os accedan a las tarifas de datos para disponer de conexiÃ³n en el movil.</p>
<p>Â¿Os parece una explicaciÃ³n plausible?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

