<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Usando el embudo de conversión para mejorar procesos</title>
	<atom:link href="http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html</link>
	<description>Territorio creativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Sistemas de autoservicio, una fórmula a tener en cuenta en la pyme &#124; SAGE Blog. Gestión empresarial para el autónomo y la pyme</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html#comment-18127</link>
		<dc:creator>Sistemas de autoservicio, una fórmula a tener en cuenta en la pyme &#124; SAGE Blog. Gestión empresarial para el autónomo y la pyme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 07:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2760#comment-18127</guid>
		<description>[...] hasta que sale por alguna de las vías disponibles. Por ejemplo, una tienda online, debe permitir medir el camino que siguen los clientes y así saber qué se hace bien y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hasta que sale por alguna de las vías disponibles. Por ejemplo, una tienda online, debe permitir medir el camino que siguen los clientes y así saber qué se hace bien y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuando los objetivos no dejan ver al cliente &#124; SAGE Blog. Gestión empresarial para el autónomo y la pyme</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html#comment-17587</link>
		<dc:creator>Cuando los objetivos no dejan ver al cliente &#124; SAGE Blog. Gestión empresarial para el autónomo y la pyme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2760#comment-17587</guid>
		<description>[...] Una estructura del negocio enfocada a procesos ayuda a no caer en la miopía estratégica de luchar para conseguir los objetivos a toda costa. Si se gestionan procesos, en lugar de un organigrama, se pueden plantear objetivos razonables, fácilmente medibles, trazables y se pueden detectar cuellos de botella a simple vista con la ayuda de herramientas o técnicas como, por ejemplo, embudos de conversión. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una estructura del negocio enfocada a procesos ayuda a no caer en la miopía estratégica de luchar para conseguir los objetivos a toda costa. Si se gestionan procesos, en lugar de un organigrama, se pueden plantear objetivos razonables, fácilmente medibles, trazables y se pueden detectar cuellos de botella a simple vista con la ayuda de herramientas o técnicas como, por ejemplo, embudos de conversión. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sólo &#8220;existen&#8221; las viviendas que atraen la atención de su cliente potencial &#171; Vivienda Nueva</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html#comment-16525</link>
		<dc:creator>Sólo &#8220;existen&#8221; las viviendas que atraen la atención de su cliente potencial &#171; Vivienda Nueva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2760#comment-16525</guid>
		<description>[...] si queremos ser reconocidos por suficiente público, pudiéndose entonces dar el proceso de embudo de conversión, en el que precisamos suficiente público potencial para que a partir de ahí pueda darse su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si queremos ser reconocidos por suficiente público, pudiéndose entonces dar el proceso de embudo de conversión, en el que precisamos suficiente público potencial para que a partir de ahí pueda darse su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Medir y Analizar para evaluar procesos de conversión &#171; Social Media Mkt-Online 2.0</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html#comment-16433</link>
		<dc:creator>Medir y Analizar para evaluar procesos de conversión &#171; Social Media Mkt-Online 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2760#comment-16433</guid>
		<description>[...] El producto A necesita optimizar su landing page o proceso. Aquí profundizaría en el embudo de conversión del producto A, ¿dónde exactamente estamos teniendo puntos de fuga? ¿qué está pasando en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El producto A necesita optimizar su landing page o proceso. Aquí profundizaría en el embudo de conversión del producto A, ¿dónde exactamente estamos teniendo puntos de fuga? ¿qué está pasando en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Periodico Blogs &#124; Periodico Blogs</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html#comment-9968</link>
		<dc:creator>Periodico Blogs &#124; Periodico Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 05:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2760#comment-9968</guid>
		<description>[...] empiezas a analizar patrones de comportamiento, siguiendo las rutas de navegación, analizando los embudos de conversión, definiendo KPIs más sofisticados, e incluso eres un afortunado que puede intentar hacer un test [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empiezas a analizar patrones de comportamiento, siguiendo las rutas de navegación, analizando los embudos de conversión, definiendo KPIs más sofisticados, e incluso eres un afortunado que puede intentar hacer un test [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; Modelo de Madurez en Analítica Web</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html#comment-9963</link>
		<dc:creator>eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; Modelo de Madurez en Analítica Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2760#comment-9963</guid>
		<description>[...] empiezas a analizar patrones de comportamiento, siguiendo las rutas de navegación, analizando los embudos de conversión, definiendo KPIs más sofisticados, e incluso eres un afortunado que puede intentar hacer un test [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empiezas a analizar patrones de comportamiento, siguiendo las rutas de navegación, analizando los embudos de conversión, definiendo KPIs más sofisticados, e incluso eres un afortunado que puede intentar hacer un test [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jack The Ripper</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html#comment-9591</link>
		<dc:creator>Jack The Ripper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2760#comment-9591</guid>
		<description>Muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El embudo de conversión &#124; WebAnalytics.ES</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html#comment-9557</link>
		<dc:creator>El embudo de conversión &#124; WebAnalytics.ES</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2760#comment-9557</guid>
		<description>[...] embudo de conversión es uno de los tópicos más recurrentes del marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] embudo de conversión es uno de los tópicos más recurrentes del marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; Para meterse en la mente del usuario: Site Overlay</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html#comment-9406</link>
		<dc:creator>eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; Para meterse en la mente del usuario: Site Overlay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2760#comment-9406</guid>
		<description>[...] página para ver donde se concentran los clicks, que no es más que otra manera distinta de ver un embudo de conversión. Podemos detectar si hay algún elemento de distracción en el camino hacia la conversión final. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] página para ver donde se concentran los clicks, que no es más que otra manera distinta de ver un embudo de conversión. Podemos detectar si hay algún elemento de distracción en el camino hacia la conversión final. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gemma Muñoz</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2009/03/usando-el-embudo-de-conversion-para-mejorar-procesos.html#comment-9307</link>
		<dc:creator>Gemma Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/?p=2760#comment-9307</guid>
		<description>@Carlos, @bakuninista:

muchas gracias por vuestro apoyo!

Intento que cualquiera pueda sacarle partido a la analítica web, que es difícil pero no imposible, creo que es muy interesante incorporar una estrategia basada en datos en cualquier empresa :)

Un abrazo a los dos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carlos, @bakuninista:</p>
<p>muchas gracias por vuestro apoyo!</p>
<p>Intento que cualquiera pueda sacarle partido a la analítica web, que es difícil pero no imposible, creo que es muy interesante incorporar una estrategia basada en datos en cualquier empresa :)</p>
<p>Un abrazo a los dos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

