<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las impresionantes cifras del marketing móvil</title>
	<atom:link href="http://www.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html</link>
	<description>Territorio creativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; ¿Para cuándo el famoso boom del marketing móvil?</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-5012</link>
		<dc:creator>eTc :: El blog de Marketing en Español &#187; Blog Archive &#187; ¿Para cuándo el famoso boom del marketing móvil?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-5012</guid>
		<description>[...] son los pronósticos que se han hecho sobre las inversiones y beneficios del marketing móvil. Todos auguran que será [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son los pronósticos que se han hecho sobre las inversiones y beneficios del marketing móvil. Todos auguran que será [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salvador Aparicio &#187; Las impresionantes cifras del marketing móvil</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4339</link>
		<dc:creator>Salvador Aparicio &#187; Las impresionantes cifras del marketing móvil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 12:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4339</guid>
		<description>[...] continuación os pongo lo comentado en el blog de Marketing editado por Territorio Creativo sobre las cifras que está moviendo el marketing móvil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuación os pongo lo comentado en el blog de Marketing editado por Territorio Creativo sobre las cifras que está moviendo el marketing móvil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Escoté &#187; Links interesantes de la semana</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4303</link>
		<dc:creator>Sergio Escoté &#187; Links interesantes de la semana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 14:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4303</guid>
		<description>[...] - Las impresionantes cifras del marketing móvil. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Las impresionantes cifras del marketing móvil. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links interesantes de la semana - 36</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4300</link>
		<dc:creator>Links interesantes de la semana - 36</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 06:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4300</guid>
		<description>[...] of Fish (Por Alec Oxenford) - Google anima a sus empleados a hacer apuestas (Por Laura Guillot) - Las impresionantes cifras del marketing movil (Por eTc) - Las busquedas desde el movil moveran $1,4B (Por Roberto Fernandez)  January 19th 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of Fish (Por Alec Oxenford) &#8211; Google anima a sus empleados a hacer apuestas (Por Laura Guillot) &#8211; Las impresionantes cifras del marketing movil (Por eTc) &#8211; Las busquedas desde el movil moveran $1,4B (Por Roberto Fernandez)  January 19th 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelina</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4290</link>
		<dc:creator>Angelina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 21:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4290</guid>
		<description>No creo.
Miren esto: http://www.spymac.com/details/?2324639</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo.<br />
Miren esto: <a href="http://www.spymac.com/details/?2324639" rel="nofollow">http://www.spymac.com/details/?2324639</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4276</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4276</guid>
		<description>Pues la verdad es que es una área a tener en cuenta... Creo que las campañas 360 no pueden olvidar este canal... Al menos alguna operación tipo Call back o la posibilidad de viralizar a través del mobile...

Es España hay varios estudios, que demuestran que estamos a la vanguardia del medio en cuanto a consumo y descargas...

Habrá que meterse de lleno!!!

Un saludo a los Apasionados del Marketing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la verdad es que es una área a tener en cuenta&#8230; Creo que las campañas 360 no pueden olvidar este canal&#8230; Al menos alguna operación tipo Call back o la posibilidad de viralizar a través del mobile&#8230;</p>
<p>Es España hay varios estudios, que demuestran que estamos a la vanguardia del medio en cuanto a consumo y descargas&#8230;</p>
<p>Habrá que meterse de lleno!!!</p>
<p>Un saludo a los Apasionados del Marketing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique Burgos</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4274</link>
		<dc:creator>Enrique Burgos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2008/01/las-impresionantes-cifras-del-marketing-movil.html#comment-4274</guid>
		<description>Ante el avance tecnologico de los dispositivosy la proliferacion de tarfias plana, tipo Blackberry, no dudo que este medio debe ser un objetivo primordial en el desarrollo de cualquier campaña a medio plazo e incluso a corto.

www.enriqueburgos.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante el avance tecnologico de los dispositivosy la proliferacion de tarfias plana, tipo Blackberry, no dudo que este medio debe ser un objetivo primordial en el desarrollo de cualquier campaña a medio plazo e incluso a corto.</p>
<p><a href="http://www.enriqueburgos.com" rel="nofollow">http://www.enriqueburgos.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

