<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Blogger, la red social más usada en España</title>
	<atom:link href="http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/10/blogger-la-red-social-mas-usada-en-espana.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/10/blogger-la-red-social-mas-usada-en-espana.html</link>
	<description>Territorio creativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/10/blogger-la-red-social-mas-usada-en-espana.html#comment-3617</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 02:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/10/blogger-la-red-social-mas-usada-en-espana.html#comment-3617</guid>
		<description>Dudo mucho de los datos de este estudio, es mas van en contra de otros estudios recientes como el de la consultora francesa fabernovel. Con los mismo datos, pero muestran el crecimiento de Facebook mucho mas fuerte. Ademas, que aca en Colombia, facebook ha tenido un crecimiento gigante, tanto que ha tenido despliegue en varios medios de comunicacion porque sencillamente el que no esta en esta red social no esta en otro...
Ademas hay que tener en cuenta el perfil de usuarios y no solo la cantidad, sino la frecuencia del uso de la red social...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dudo mucho de los datos de este estudio, es mas van en contra de otros estudios recientes como el de la consultora francesa fabernovel. Con los mismo datos, pero muestran el crecimiento de Facebook mucho mas fuerte. Ademas, que aca en Colombia, facebook ha tenido un crecimiento gigante, tanto que ha tenido despliegue en varios medios de comunicacion porque sencillamente el que no esta en esta red social no esta en otro&#8230;<br />
Ademas hay que tener en cuenta el perfil de usuarios y no solo la cantidad, sino la frecuencia del uso de la red social&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juanma</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/10/blogger-la-red-social-mas-usada-en-espana.html#comment-3600</link>
		<dc:creator>juanma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 23:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/10/blogger-la-red-social-mas-usada-en-espana.html#comment-3600</guid>
		<description>Aunque lo que importa es quién tiene USA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque lo que importa es quién tiene USA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martingerz</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/10/blogger-la-red-social-mas-usada-en-espana.html#comment-3585</link>
		<dc:creator>martingerz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 08:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/10/blogger-la-red-social-mas-usada-en-espana.html#comment-3585</guid>
		<description>cambiad el formato de la imagen que los bmp pesan mucho y os consumen mucha banda, amen de que tarda más en cargarse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cambiad el formato de la imagen que los bmp pesan mucho y os consumen mucha banda, amen de que tarda más en cargarse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

