<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Redes Sociales: ¿cuáles son las más utilizadas?</title>
	<atom:link href="http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html</link>
	<description>Territorio creativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: danna</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-16726</link>
		<dc:creator>danna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-16726</guid>
		<description>para mi el facebook, orkut y tuiter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para mi el facebook, orkut y tuiter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Luis</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-15248</link>
		<dc:creator>Juan Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 19:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-15248</guid>
		<description>Bueno, con esos pocos encuestados dejo un poco en &quot;cuarentena&quot; sacar conclusiones demasiado definitivas.
Anotaré de todas formas los resultados, pues me parece muy interesante.
Me animo a conocer Linkedin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, con esos pocos encuestados dejo un poco en &#8220;cuarentena&#8221; sacar conclusiones demasiado definitivas.<br />
Anotaré de todas formas los resultados, pues me parece muy interesante.<br />
Me animo a conocer Linkedin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raquel isamaris menal alvarez</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-12956</link>
		<dc:creator>raquel isamaris menal alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-12956</guid>
		<description>no creo que esta sea la respuesta creo que esto es falso como para la gente ingenua como todos los qque axesan sta xtupida pagina wed 


                                    gracias
                                      por
                                      su
                                     atencion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no creo que esta sea la respuesta creo que esto es falso como para la gente ingenua como todos los qque axesan sta xtupida pagina wed </p>
<p>                                    gracias<br />
                                      por<br />
                                      su<br />
                                     atencion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzo Maulen</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3284</link>
		<dc:creator>Gonzo Maulen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 21:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3284</guid>
		<description>Redes sociales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Redes sociales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: German Herebia</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3270</link>
		<dc:creator>German Herebia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 19:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3270</guid>
		<description>Prefiero creer en Alexa para saber cuales son las redes sociales mas utilizadas. En Latinoamerica estan ORKUT y HI5 como mas utilizadas, seguidas por Myspace y Fotolog. Facebook aun no llego fuerte. Tambien existen variados proyectos latinos que tienen muy buena cobertura de usuarios. Saludos. German</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prefiero creer en Alexa para saber cuales son las redes sociales mas utilizadas. En Latinoamerica estan ORKUT y HI5 como mas utilizadas, seguidas por Myspace y Fotolog. Facebook aun no llego fuerte. Tambien existen variados proyectos latinos que tienen muy buena cobertura de usuarios. Saludos. German</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Negocio en internet</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3262</link>
		<dc:creator>Negocio en internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 19:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3262</guid>
		<description>el fenómeno de las redes sociales es muy interesante a nivel cultural, social y sobre todo emocional, cómo afectará esto la normal socialización que los humanos siempre hemos tenido? acaso nos haremos más esquizoides (solitarios empedernidos) sociabilizando solo por el cibermundo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el fenómeno de las redes sociales es muy interesante a nivel cultural, social y sobre todo emocional, cómo afectará esto la normal socialización que los humanos siempre hemos tenido? acaso nos haremos más esquizoides (solitarios empedernidos) sociabilizando solo por el cibermundo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3260</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 12:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2007/08/redes-sociales-%c2%bfcuales-son-las-mas-utilizadas.html#comment-3260</guid>
		<description>El hecho de que sólo un 27% de los encuestados sean mujeres puede hacer que el estudio no sea todo lo exacto que podría ser, ya que ellas con las que, según mi apreciación personal, utilizan más las redes sociales no profesionales como una forma de socialización.
De esta forma, redes como Facebook subirían en el ranking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El hecho de que sólo un 27% de los encuestados sean mujeres puede hacer que el estudio no sea todo lo exacto que podría ser, ya que ellas con las que, según mi apreciación personal, utilizan más las redes sociales no profesionales como una forma de socialización.<br />
De esta forma, redes como Facebook subirían en el ranking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

