<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La inversión en publicidad online creció un 10%</title>
	<atom:link href="http://www.territoriocreativo.es/etc/2005/11/la_inversion_en.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2005/11/la_inversion_en.html</link>
	<description>Territorio creativo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Julio Alonso</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2005/11/la_inversion_en.html#comment-461</link>
		<dc:creator>Julio Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 14:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2005/11/la-inversion-en-publicidad-online-crecio-un-10.html#comment-461</guid>
		<description>Bueno, en realidad es como el índice de confianza empresarial. Cuenta por dónde pueden ir los tiros, poco más.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, en realidad es como el índice de confianza empresarial. Cuenta por dónde pueden ir los tiros, poco más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2005/11/la_inversion_en.html#comment-460</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 19:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2005/11/la-inversion-en-publicidad-online-crecio-un-10.html#comment-460</guid>
		<description>¡Y a mí que ese método para decir lo mucho que ha subido la publicidad online, basado en preguntas hechas a 87 ejecutivos españoles me parece no muy científico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Y a mí que ese método para decir lo mucho que ha subido la publicidad online, basado en preguntas hechas a 87 ejecutivos españoles me parece no muy científico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro Andoin</title>
		<link>http://www.territoriocreativo.es/etc/2005/11/la_inversion_en.html#comment-459</link>
		<dc:creator>Alvaro Andoin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 11:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2005/11/la-inversion-en-publicidad-online-crecio-un-10.html#comment-459</guid>
		<description>Esta semana se publicarán los datos de Price Waterhouse e IAB. ¡Estaremos atentos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana se publicarán los datos de Price Waterhouse e IAB. ¡Estaremos atentos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

